巢湖市黄麓镇光电产业园二期征收拟安置的人口登记及房屋面积终审认证(第二批) | ||||||||||||||
为规范房屋征收工作,提高工作透明度,加强对房屋征收补偿工作的监督,现将黄麓镇光电产业园二期(富煌超市对面三岔路口)房屋征收调查登记情况共6户公示5天(2021年3月31日至2021年4月4日)。 如投诉举报,可向市房屋征收办公室(电话:0551-82661606)反映。 | ||||||||||||||
序号 | 档案编号 | 姓名 | 性别 | 家庭人口 | 房屋坐落 | 住址(身份证上) | 户口簿上的户别、户号 | 户号 | 家庭地址(详细户口本上) | 是否 为 户主 | 与户主关系 | 拟认定人口数 | 房屋面积(平方米) | 备注 |
1 | HLZS—2020—GD03—1 | 电灌站宿舍 | 黄麓镇花塘村烔中路与平顶山路交口西南侧 | 204.25 | 单位公房 | |||||||||
HLZS—2020—GD03—2 | 三珍宿舍 | 黄麓镇花塘村烔中路与平顶山路交口西南侧 | 475.61 | |||||||||||
HLZS—2020—GD03—3 | 敬老院宿舍 | 黄麓镇花塘村烔中路与平顶山路交口西南侧 | 828.51 | |||||||||||
2 | HL—2020—GD04张杰 | 张杰 | 男 | 1 | 黄麓镇花塘村烔中路与平顶山路交口西南侧 | 黄麓镇新光村委会军张村 | 农业 | 01026001662 | 黄麓镇新光村委会军张村 | 是 | 本人 | 4+1 | 356.61 | |
张清波 | 男 | 2 | 黄麓镇花塘村烔中路与平顶山路交口西南侧 | 黄麓镇新光村委会军张村 | 农业 | 01026001662 | 黄麓镇新光村委会军张村 | 否 | 祖父 | |||||
陈青兰 | 女 | 3 | 黄麓镇花塘村烔中路与平顶山路交口西南侧 | 黄麓镇桐荫居委会政法路 | 非农 | 01026010877 | 黄麓镇桐荫居委会 | 是 | 妻子 | |||||
张亚妮 | 女 | 4 | 黄麓镇花塘村烔中路与平顶山路交口西南侧 | 黄麓镇桐荫居委会政法路 | 非农 | 01026010877 | 黄麓镇桐荫居委会 | 否 | 女儿 | |||||
3 | HLZS—2020—GD05杨俊斌 | 杨俊斌 | 男 | 1 | 黄麓镇花塘村烔中路与平顶山路交口西南侧 | 黄麓镇供销社宿舍 | 居民 | 017009653 | 合肥市包河区西藏路 | 是 | 本人 | 0 | 171.13 | |
4 | HLZS—2020—GD18张来泉 | 张来泉 | 男 | 1 | 黄麓镇花塘村烔中路与平顶山路交口西南侧 | 非农 | 01026008292 | 黄麓镇教育办公室团结小学 | 是 | 本人 | 0 | 240.02 | ||
5 | HLZS—2020—GD20黄永生 | 黄洁茹 | 女 | 4 | 黄麓镇花塘村烔中路与平顶山路交口西南侧 | 黄麓镇长源村委会周黄村 | 农业 | 01026002608 | 黄麓镇长源村委会周黄村 | 否 | 长女 | 2 | 544.2 | |
黄雅茹 | 女 | 5 | 黄麓镇花塘村烔中路与平顶山路交口西南侧 | 黄麓镇长源村委会周黄村 | 农业 | 01026002608 | 黄麓镇长源村委会周黄村 | 否 | 二女 | |||||
6 | HLZS—2020—GD21吴守志 | 吴守志 | 男 | 1 | 黄麓镇花塘村烔中路与平顶山路交口西南侧 | 黄麓镇教育办公室黄麓初中宿舍 | 居民 | 黄麓镇教育办公室黄麓初中 | 是 | 本人 | 0 | 217.79 |
编辑:辛宇晴川
网友热评